1500 giri/minuto ad alta velocità 200 kw 250 kva Gruppo elettrogeno diesel SDEC
Dettagli generali
Specifiche tecniche del gruppo elettrogeno diesel SDEC da 200 kw 250 kva ad alta velocità a 1500 giri/min:
| Gruppo elettrogeno | Modello No. | 200GF |
| Potenza nominale | 200KW /250KVA | |
| Potenza in standby | 220KW/275KVA | |
| Tensione di uscita | 230 / 400V | |
| Velocità nominale (giri/min.) | 1500 | |
| Livello di rumore | 70-75 dB (tipo silenzioso) / 90-110 db (tipo aperto) | |
| Fattore di potenza | COSΦ=0,8(lagging) | |
| Fasi/cavi | 3 fasi 4 fili | |
| Modalità di avvio | Avviamento elettrico | |
| Consumo di carburante | 225g/kw.h a 100% caricato | |
| Valuta nominale | 360 ampere | |
| Protezione | Bassa pressione dell'olio, Alta temperatura dell'acqua, Sovratensione, Sovracorrente. | |
| Dimensione | 2900x950x1500 mm | |
| Peso lordo | 2500 kg | |
| Motore | Marchio | SDEC |
| Modello | G128ZLD1 | |
| Originale: | Prodotto da Shanghai Diesel Engine Corporation | |
| Cilindri | 6 | |
| Carburante | 0# diesel leggero | |
| Raffreddamento | Bassa temperatura Dopo il raffreddamento | |
| Sovraccarico | 110% | |
| Potenza del motore | 236kw / 295kva | |
| Modalità di avvio | Avviamento elettrico DC24V | |
| Layout dei cilindri | 6V | |
| Spostamento | 12.88 L | |
| Regolazione della velocità | elettrico | |
| Caduta di velocità costante | ≤1% | |
| Alternatore | Marchio | Stamford |
| Modello | UCD274K | |
| Protezione | IP23 | |
| Fluttuazione di frequenza | ≤±0,5 % | |
| Fluttuazione di tensione | ≤±0,5 % | |
| Potenza | 200kw / 250kva | |
| Originale | Prodotto da Cummins Generator Technologies China | |
| Tensione nominale | 230 /400 V | |
| Regolazione della frequenza | ≤±0,5 %(stabile) | |
| Controllo della tensione | AVR |
Richiedi questo prodotto
Video del prodotto
Documenti

