1500rpm high speed 200 kw 250 kva SDEC diesel generator set
Détails généraux
Technical specifications of 1500rpm high speed 200 kw 250 kva SDEC diesel generator set :
| Groupe électrogène | Numéro de modèle | 200GF |
| Puissance nominale | 200KW /250KVA | |
| Puissance en veille | 220KW/275KVA | |
| Tension de sortie | 230 / 400V | |
| Vitesse nominale (r/min.) | 1500 | |
| Niveau sonore | 70-75 dB (type silencieux) / 90-110 db (type ouvert) | |
| Facteur de puissance | COSΦ=0.8(lagging) | |
| Phase/fils | 3 phases 4 fils | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique | |
| Consommation de carburant | 225g/kw.h @ 100% chargé | |
| Monnaie nominale | 360 amps | |
| Protection | Basse pression d'huile, température élevée de l'eau, sur-vitesse, sur-courant. | |
| Dimension | 2900x950x1500 mm | |
| Poids brut | 2500 kgs | |
| Moteur | Marque | SDEC |
| Modèle | G128ZLD1 | |
| Original : | Fabriqué par Shanghai Diesel Engine Corporation | |
| Cylindres | 6 | |
| Carburant | 0# diesel léger | |
| Refroidissement | Basse température Après refroidissement | |
| Surcharge | 110% | |
| Puissance du moteur | 236kw / 295kva | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique DC24V | |
| Disposition des cylindres | 6V | |
| Déplacement | 12.88 L | |
| Régulation de la vitesse | électrique | |
| Vitesse constante Droop | ≤1% | |
| Alternateur | Marque | Stamford |
| Modèle | UCD274K | |
| Protection | IP23 | |
| Fluctuation de la fréquence | ≤±0,5 % | |
| Fluctuation de la tension | ≤±0,5 % | |
| Puissance | 200kw / 250kva | |
| Original | Fabriqué par Cummins Generator Technologies China | |
| Tension nominale | 230 /400 V | |
| Régulation de la fréquence | ≤±0.5 %(stable) | |
| Contrôle de la tension | AVR |
Informez-vous sur ce produit
Vidéo du produit
Documents

