12kw 15kva道依茨F2L912D发动机直喷柴油发电机
一般细节
| 12kw 15kva道依茨F2L912D发动机直喷柴油发电机 | |
| General Information of 12kw 15kva Deutz engine direct injection generator | |
| 发电机型号 | 12GF-D |
| 发动机型号 | Deutz F2L912D |
| 交流发电机型号 | Stamford PI044G |
| 额定功率 | 12 KW |
| 备用电源 | 13.2 KW |
| 额定速度 | 1500rpm |
| 额定电压 | 220/380伏,230/400伏,240/415伏,254/440伏 |
| 频率 | 50 赫兹 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 绕组连接 | 三相四线制 |
| 尺寸 | 1500*1000*1100 |
| 净重 | 635 公斤 |
| Engine Specifications of 12kw 15kva Deutz engine direct injection generator | |
| 发动机品牌 | 道依茨 |
| 发动机型号 | F2L912D |
| 额定功率 | 14 KW |
| 额定速度 | 1500rpm |
| 孔径*冲程 | 100*120 |
| 发动机类型 | 2 Cylinders, in Line |
| 流动性 | 1.88 L |
| 愿望 | 自然吸气式 |
| 燃油系统 | 燃油直喷 |
| 冷却方式 | 空气冷却 |
| 启动方法 | 12 伏/24 伏,电启动 |
| 总督法 | 机械/电动调速器 |
| 净重 | 245 KG |
| Alternator Specifications of 12kw 15kva Deutz engine direct injection generator | |
| 交流发电机品牌 | 斯坦福 |
| 交流发电机型号 | PI044G |
| 额定电压 | 220/380伏,230/400伏,240/415伏,254/440伏 |
| 频率 | 50 赫兹 |
| 绕组连接 | 3 个短语,4 线制 |
| 功率因数(COS) | 0.8 |
| 令人兴奋的方法 | 无刷自激式 |
| 绝缘等级 | H 级 |
| 保护等级 | IP23 |
| 卷绕间距 | 三分之二 |
| 电压调节器 | AVR |
| 电压调节 | ≤± 1.0 % |
| 效率 | 81.6% ~ 82.6% |
| 波形失真 | <1.5%(空载) |
| 最大超速 | 2250 转/分钟 |
| 电话干扰(THF) | <2% |
查询此产品
产品视频

