12kw 15kva Deutz F2L912D motor direkt enjeksiyonlu dizel jeneratör
Genel Ayrıntılar
| 12kw 15kva Deutz F2L912D motor direkt enjeksiyonlu dizel jeneratör | |
| 12kw 15kva Deutz motor direkt enjeksiyonlu jeneratörün Genel Bilgileri | |
| Jeneratör Modeli | 12GF-D |
| Motor Modeli | Deutz F2L912D |
| Alternatör Modeli | Stamford PI044G |
| Nominal Güç | 12 KW |
| Bekleme Gücü | 13,2 KW |
| Nominal Hız | 1500rpm |
| Nominal Gerilim | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frekans | 50 HZ |
| Güç Faktörü | 0.8 |
| Sargı Bağlantısı | 3 fazlı, 4 telli |
| Boyut | 1500*1000*1100 |
| Net Ağırlık | 635 KG |
| 12kw 15kva Deutz motor direkt enjeksiyonlu jeneratörün Motor Özellikleri | |
| Motor Markası | Deutz |
| Motor Modeli | F2L912D |
| Nominal Güç | 14 KW |
| Nominal Hız | 1500rpm |
| Delik*Strok | 100*120 |
| Motor Tipi | 2 Silindir, Sıralı |
| Yer değiştirme | 1.88 L |
| Aspirasyon | Doğal Aspirasyonlu |
| Yakıt Sistemi | Doğrudan Yakıt Enjeksiyonu |
| Soğutma Yöntemi | Hava Soğutmalı |
| Başlangıç Yöntemi | 12V/24V, Elektrikli Çalıştırma |
| Vali Yöntemi | Mekanik/Elektrikli Regülatör |
| Net Ağırlık | 245 KG |
| Alternatör 12kw 15kva Deutz motor direkt enjeksiyonlu jeneratörün özellikleri | |
| Alternatör Markası | Stamford |
| Alternatör Modeli | PI044G |
| Nominal Gerilim | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frekans | 50 HZ |
| Sargı Bağlantısı | 3-fazlı, 4 telli |
| Güç Faktörü (COS) | 0.8 |
| Heyecan Verici Yöntem | Fırçasız Kendinden heyecanlı |
| Yalıtım Sınıfı | H Sınıfı |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Sarım Aralığı | Üçte İki |
| Voltaj Regülatörü | AVR |
| Gerilim Regülasyonu | ≤± 1,0 % |
| Verimlilik | 81.6% ~ 82.6% |
| Dalga Biçimi Bozulması | <1,5% (yüksüz) |
| Maksimum Aşırı Hız | 2250 Devir/Dakika |
| Telefon Paraziti (THF) | <2% |
Bu ürünü sorgula
Ürün Videosu

