Дизельный генератор Deutz мощностью 10 кВт с воздушным охлаждением и 2-х цилиндровым двигателем F2L912
Общие сведения
| Deutz 10KW Landbase Diesel Generator Set | |
| General Information of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
| Модель генераторной установки | 10GF-D |
| Модель двигателя | Deutz F2L912D |
| Модель генератора | Stamford PI044F |
| Номинальная мощность | 10 KW |
| Мощность в режиме ожидания | 11 KW |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин |
| Номинальное напряжение | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Частота | 50 ГЦ |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Соединение для намотки | 3-фазный, 4-проводной |
| Размер | 1500*1000*1100 |
| Вес нетто | 635 KG |
| Engine Specifications of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
| Марка двигателя | Deutz |
| Модель двигателя | F2L912D |
| Номинальная мощность | 14 KW |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин |
| Диаметр* Ход поршня | 100*120 |
| Тип двигателя | 2 цилиндра, рядный |
| Перемещение | 1.88 L |
| Аспирация | С естественным вдуванием |
| Топливная система | Прямой впрыск топлива |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Метод запуска | 12В/24В, электрический запуск |
| Метод губернатора | Mechanical / Electric Governor |
| Вес нетто | 245 KG |
| Alternator Specifications of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
| Марка генератора | Стэмфорд |
| Модель генератора | PI044F |
| Номинальное напряжение | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Частота | 50 ГЦ |
| Соединение для намотки | 3-фразовый, 4-проводной |
| Коэффициент мощности (COS) | 0.8 |
| Захватывающий метод | Бесщеточный самовозбуждающийся |
| Класс изоляции | Класс H |
| Класс защиты | IP23 |
| Шаг намотки | Две трети |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Регулирование напряжения | ≤± 1,0 % |
| Эффективность | 81.6% ~ 82.6% |
| Искажение формы волны | <1,5% (без нагрузки) |
| Максимальное превышение скорости | 2250 об/мин |
| Телефонные помехи (THF) | <2% |
Ознакомьтесь с этим продуктом
Видео о продукте

