Gerador a diesel Deutz de 10kw arrefecido a ar com motor F2L912 de 2 cilindros
Detalhes Gerais
| Deutz 10KW Landbase Diesel Generator Set | |
| General Information of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
| Modelo do grupo eletrogéneo | 10GF-D |
| Modelo do motor | Deutz F2L912D |
| Modelo de Alternador | Stamford PI044F |
| Potência nominal | 10 KW |
| Energia em espera | 11 KW |
| Velocidade nominal | 1500rpm |
| Tensão nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frequência | 50 HZ |
| Fator de potência | 0.8 |
| Ligação do enrolamento | 3 fases, 4 fios |
| Dimensão | 1500*1000*1100 |
| Peso líquido | 635 KG |
| Engine Specifications of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
| Marca do motor | Deutz |
| Modelo do motor | F2L912D |
| Potência nominal | 14 KW |
| Velocidade nominal | 1500rpm |
| Diâmetro*Curso | 100*120 |
| Tipo de motor | 2 Cilindros, em linha |
| Deslocação | 1.88 L |
| Aspiração | Naturalmente Aspirado |
| Sistema de combustível | Injeção direta de combustível |
| Método de arrefecimento | Refrigerado a ar |
| Método de arranque | 12V/24V, arranque elétrico |
| Método do governador | Mechanical / Electric Governor |
| Peso líquido | 245 KG |
| Alternator Specifications of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
| Marca do alternador | Stamford |
| Modelo de Alternador | PI044F |
| Tensão nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frequência | 50 HZ |
| Ligação do enrolamento | 3 frases, 4 fios |
| Fator de potência (COS) | 0.8 |
| Método excitante | Autoexcitação sem escovas |
| Classe de isolamento | Classe H |
| Classe de proteção | IP23 |
| Passo de enrolamento | Dois terços |
| Regulador de tensão | AVR |
| Regulação da tensão | ≤± 1,0 % |
| Eficiência | 81.6% ~ 82.6% |
| Distorção da forma de onda | <1,5% (sem carga) |
| Excesso de velocidade máxima | 2250 Rev/Min |
| Interferência telefónica (THF) | <2% |
Inquira este produto
Vídeo do produto

