Agregat prądotwórczy z silnikiem Deutz chłodzonym powietrzem o mocy 20 kW i mocy 25 kW z 3 cylindrami w linii
Szczegóły ogólne
| Agregat prądotwórczy z silnikiem Deutz chłodzonym powietrzem o mocy 20 kW i mocy 25 kW z 3 cylindrami w linii | |
| Ogólne informacje o agregacie prądotwórczym Deutz z silnikiem chłodzonym powietrzem o mocy 20 kW i mocy 25 kW | |
| Model agregatu | 20GF-D |
| Model silnika | Deutz F3L912D |
| Model alternatora | Stamford PI144E |
| Moc znamionowa | 20 KW |
| Zasilanie w trybie gotowości | 22 KW |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr. |
| Napięcie znamionowe | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Współczynnik mocy | 0.8 |
| Połączenie uzwojenia | 3-fazowy, 4-przewodowy |
| Wymiar | 1500*1000*1100 |
| Waga netto | 635 KG |
| Specyfikacje silnika agregatu prądotwórczego Deutz o mocy 20 kW i mocy 25 kW chłodzonego powietrzem | |
| Marka silnika | Deutz |
| Model silnika | F3L912D |
| Moc znamionowa | 24 KW |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr. |
| Średnica*Skok | 100*120 |
| Typ silnika | 3 cylindry, w linii |
| Wyporność | 2.828 L |
| Aspiracja | Naturalnie wolnossący |
| Układ paliwowy | Bezpośredni wtrysk paliwa |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Metoda uruchamiania | 12V/24V, rozruch elektryczny |
| Metoda gubernatora | Regulator mechaniczny/elektryczny |
| Waga netto | 275 KG |
| Specyfikacje alternatora agregatu prądotwórczego z silnikiem chłodzonym powietrzem Deutz o mocy 20 kW i mocy 25 kW | |
| Marka alternatora | Stamford |
| Model alternatora | PI144E |
| Napięcie znamionowe | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Połączenie uzwojenia | 3-frazowy, 4-przewodowy |
| Współczynnik mocy (COS) | 0.8 |
| Ekscytująca metoda | Bezszczotkowy samowzbudny |
| Klasa izolacji | Klasa H |
| Klasa ochrony | IP23 |
| Skok uzwojenia | Dwie trzecie |
| Regulator napięcia | AVR |
| Regulacja napięcia | ≤± 1,0 % |
| Wydajność | 84.6% ~ 85.6% |
| Zniekształcenia kształtu fali | <1,5% (bez obciążenia) |
| Maksymalna nadmierna prędkość | 2250 obr/min |
| Zakłócenia telefoniczne (THF) | <2% |
Zapytaj o ten produkt
Film o produkcie

