Chłodzony powietrzem generator diesla Deutz o mocy 10 kW z 2-cylindrowym silnikiem F2L912
Szczegóły ogólne
| Landbase Diesel Generator Set Deutz 10KW | |
| Informacje ogólne o chłodzonym powietrzem generatorze diesla Deutz o mocy 10 kW | |
| Model agregatu | 10GF-D |
| Model silnika | Deutz F2L912D |
| Model alternatora | Stamford PI044F |
| Moc znamionowa | 10 KW |
| Zasilanie w trybie gotowości | 11 KW |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr. |
| Napięcie znamionowe | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Współczynnik mocy | 0.8 |
| Połączenie uzwojenia | 3-fazowy, 4-przewodowy |
| Wymiar | 1500*1000*1100 |
| Waga netto | 635 KG |
| Specyfikacje silnika chłodzonego powietrzem generatora diesla Deutz o mocy 10 kW | |
| Marka silnika | Deutz |
| Model silnika | F2L912D |
| Moc znamionowa | 14 KW |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr. |
| Średnica*Skok | 100*120 |
| Typ silnika | 2 cylindry, w linii |
| Wyporność | 1.88 L |
| Aspiracja | Naturalnie wolnossący |
| Układ paliwowy | Bezpośredni wtrysk paliwa |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Metoda uruchamiania | 12V/24V, rozruch elektryczny |
| Metoda gubernatora | Regulator mechaniczny / elektryczny |
| Waga netto | 245 KG |
| Specyfikacje alternatora chłodzonego powietrzem generatora diesla Deutz o mocy 10 kW | |
| Marka alternatora | Stamford |
| Model alternatora | PI044F |
| Napięcie znamionowe | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Częstotliwość | 50 HZ |
| Połączenie uzwojenia | 3-frazowy, 4-przewodowy |
| Współczynnik mocy (COS) | 0.8 |
| Ekscytująca metoda | Bezszczotkowy samowzbudny |
| Klasa izolacji | Klasa H |
| Klasa ochrony | IP23 |
| Skok uzwojenia | Dwie trzecie |
| Regulator napięcia | AVR |
| Regulacja napięcia | ≤± 1,0 % |
| Wydajność | 81.6% ~ 82.6% |
| Zniekształcenia kształtu fali | <1,5% (bez obciążenia) |
| Maksymalna nadmierna prędkość | 2250 obr/min |
| Zakłócenia telefoniczne (THF) | <2% |
Zapytaj o ten produkt
Film o produkcie

