900kw cummins V12 motor industriële dieselgenerator
Algemene details
Technische specificaties van 900kw cummins V12 motor industriële dieselgenerator :
| Generatorset | Modelnr. | 900GF-C |
| Nominaal vermogen | 900KW /1125KVA | |
| Stand-by vermogen | 990KW/1237.5KVA | |
| Uitgangsspanning | 230/400V | |
| Nominale snelheid (r/min.) | 1500 | |
| Geluidsniveau | 70-75 dB (stil type) / 90-110 db (open type) | |
| Vermogensfactor | COSΦ=0.8(lagging) | |
| Fasen/draden | 3 fase 4 draden | |
| Startmodus | Elektrische | |
| Brandstofverbruik | 208g/kw.h @ 100% geladen | |
| Gewaardeerde valuta | 1620 ampère | |
| Bescherming | Lage oliedruk, Hoge watertemperatuur, Overtoerental, Overstroom. | |
| Afmeting | 4500x1800x2300 mm | |
| Brutogewicht | 8100 kg | |
| Motor | Merk | Cummins |
| Model | KTA38-G9 | |
| Origineel: | Vervaardigd door Chongqing Cummins Engine Corporation | |
| Cilinders | 12 | |
| Brandstof | 0# lichte diesel | |
| Koeling | Lage temperatuur Na koeling | |
| Overbelasting | 110% | |
| Motorvermogen | 1098kw /1372,5kva | |
| Startmodus | DC24V elektrische start | |
| Cilinderindeling | 12V | |
| Verplaatsing | 38 L | |
| Snelheidscontrole | Elektrische | |
| Constante snelheidsdaling | ≤1% | |
| Dynamo | Merk | Stamford |
| Model | LVI634F | |
| Bescherming | IP23 | |
| Frequentiefluctuatie | ≤±0.5 % | |
| Spanningsschommeling | ≤±0.5 % | |
| Vermogen | 904kw / 1130kva | |
| Origineel | Vervaardigd door Cummins Generator Technologies China | |
| Nominale spanning | 230/400 V | |
| Frequentieregeling | ≤±0.5 %(stable) | |
| Spanningscontrole | AVR |
Vraag dit product aan
Product Video
Documenten

