4,5 kW nominaal vermogen dieselaggregaat met 230 volt uitgang CE standaard
Algemene details
Technische specificaties van 4,5 kW nominaal vermogen dieselaggregaat met 230 volt uitgang CE standaard :
| Model | SD4500 | ||||||||
| Nominale frequentie | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Nominaal vermogen | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
| Maximaal vermogen | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
| Nominale spanning | V | 230 of 110 volt | |||||||
| Nominale stroom | A | 19.6 | |||||||
| Nominale rotatiesnelheid | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
| Fase NO. | Enkele fase | ||||||||
| Vermogensfactor | Cos Φ | 1 | |||||||
| Isolatiegraad | B | ||||||||
| Poolnummer | 2 | ||||||||
| Opwekkingsmodus | Zelfbekrachtiging & AVR | ||||||||
| Type paneel | Algemeen panel | ||||||||
| Spanning | V | 230 of 110 v | |||||||
| Stopcontact | Twee recipiënten | ||||||||
| Verbindingspaal | Zonder | ||||||||
| DC12V uitgang | Aansluiting pooluitgang | ||||||||
| Algemene afmeting (L×B×H). | mm | 710x495x620 | |||||||
| Netto gewicht | kg | 88 | |||||||
| Brutogewicht | kg | 100 | |||||||
| Geluidsniveau(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
| Type structuur | Open type | ||||||||
| Motormodel | YM186FA | ||||||||
| Motortype | Enkele cilinder, verticaal, viertakt, directe injectie, luchtgekoeld | ||||||||
| Boring×slag | mm | 86×72 | |||||||
| Verplaatsing | ml | 418 | |||||||
| Nominaal vermogen | KW/(r/min) | 4.5/3000 | |||||||
| Compressieverhouding | 19:01 | ||||||||
| Smeersysteem | Druk gespat | ||||||||
| Startsysteem | Elektrische starter | ||||||||
| Brandstof | 0#(zomer)-10#(winter)-35#(chillness)diesel | ||||||||
| Smeerolie merk | CD-kwaliteit of SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
| Smeercapaciteit | L | 0.75 | |||||||
| Capaciteit startmotor | V-kW | 12V 0,8kW | |||||||
| Capaciteit laadgenerator | V-A | 12V 3A | |||||||
| Batterijcapaciteit | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
| Brandstofverbruik | g/kw.h | ≤370 | |||||||
| Capaciteit brandstoftank | L | 13.5 | |||||||
| Continue looptijd | uren | 5.5 | |||||||
Vraag dit product aan
Product Video

