Gruppo elettrogeno diesel da 4,5kw di potenza nominale con uscita a 230 volt a norma CE
Dettagli generali
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
| Modello | SD4500 | ||||||||
| Frequenza nominale | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Potenza nominale | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
| Uscita massima | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
| Tensione nominale | V | 230 or 110 volt | |||||||
| Corrente nominale | A | 19.6 | |||||||
| Velocità di rotazione nominale | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
| Fase NO. | Monofase | ||||||||
| Fattore di potenza | Cos Φ | 1 | |||||||
| Grado di isolamento | B | ||||||||
| Numero del polo | 2 | ||||||||
| Modalità di eccitazione | Autoeccitazione e AVR | ||||||||
| Tipo di pannello | Pannello generale | ||||||||
| Tensione | V | 230 or 110 v | |||||||
| Presa | Due prese | ||||||||
| Polo di collegamento | Senza | ||||||||
| Uscita DC12V | Uscita del polo di collegamento | ||||||||
| Dimensioni complessive (L×L×H) | mm | 710x495x620 | |||||||
| Peso netto | kg | 88 | |||||||
| Peso lordo | kg | 100 | |||||||
| Livello di rumorosità (7m) | dB(A) | 77 | |||||||
| Tipo di struttura | Tipo aperto | ||||||||
| Modello di motore | YM186FA | ||||||||
| Tipo di motore | Monocilindrico, verticale, quattro tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria | ||||||||
| Alesaggio×corsa | mm | 86×72 | |||||||
| Spostamento | ml | 418 | |||||||
| Potenza nominale | KW/(r/min) | 4.5/3000 | |||||||
| Rapporto di compressione | 19:01 | ||||||||
| Sistema di lubrificazione | Pressione spruzzata | ||||||||
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico | ||||||||
| Tipo di carburante | 0#(estate)-10#(inverno)-35#(malattia)diesel | ||||||||
| Marca di olio lubrificante | Grado CD o SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
| Capacità di lubrificazione | L | 0.75 | |||||||
| Capacità del motore di avviamento | V-kW | 12V 0,8kW | |||||||
| Capacità del generatore di carica | V-A | 12V 3A | |||||||
| Capacità della batteria | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
| Consumo di carburante | g/kw.h | ≤370 | |||||||
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 13.5 | |||||||
| Tempo di funzionamento continuo | ore | 5.5 | |||||||
Richiedi questo prodotto
Video del prodotto

