Gruppo elettrogeno a 3 cilindri in linea con motore Deutz raffreddato ad aria da 20kw 25kva
Dettagli generali
| Gruppo elettrogeno a 3 cilindri in linea con motore Deutz raffreddato ad aria da 20kw 25kva | |
| Informazioni generali del gruppo elettrogeno con motore Deutz raffreddato ad aria da 20kw 25kva | |
| Modello di gruppo elettrogeno | 20GF-D |
| Modello di motore | Deutz F3L912D |
| Modello di alternatore | Stamford PI144E |
| Potenza nominale | 20 KW |
| Potenza in standby | 22 KW |
| Velocità nominale | 1500 giri/min. |
| Tensione nominale | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frequenza | 50 HZ |
| Fattore di potenza | 0.8 |
| Connessione di avvolgimento | Trifase, 4 fili |
| Dimensione | 1500*1000*1100 |
| Peso netto | 635 KG |
| Specifiche del motore del gruppo elettrogeno con motore Deutz raffreddato ad aria da 20kw 25kva | |
| Marca del motore | Deutz |
| Modello di motore | F3L912D |
| Potenza nominale | 24 KW |
| Velocità nominale | 1500 giri/min. |
| Alesaggio*Corsa | 100*120 |
| Tipo di motore | 3 cilindri, in linea |
| Spostamento | 2.828 L |
| Aspirazione | Naturalmente aspirato |
| Sistema di alimentazione | Iniezione diretta di carburante |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Metodo di partenza | 12V/24V, avviamento elettrico |
| Metodo del governatore | Governatore meccanico/elettrico |
| Peso netto | 275 KG |
| Specifiche dell'alternatore del gruppo elettrogeno con motore Deutz raffreddato ad aria da 20kw 25kva | |
| Marca dell'alternatore | Stamford |
| Modello di alternatore | PI144E |
| Tensione nominale | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frequenza | 50 HZ |
| Connessione di avvolgimento | 3 frasi, 4 fili |
| Fattore di potenza (COS) | 0.8 |
| Metodo entusiasmante | Autoeccitante senza spazzole |
| Classe di isolamento | Classe H |
| Classe di protezione | IP23 |
| Passo di avvolgimento | Due terzi |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Regolazione della tensione | ≤± 1,0 % |
| Efficienza | 84.6% ~ 85.6% |
| Distorsione della forma d'onda | <1,5% (senza carico) |
| Supervelocità massima | 2250 giri/minuto |
| Interferenza telefonica (THF) | <2% |
Richiedi questo prodotto
Video del prodotto

