Générateur diesel SDEC 600 kw 750 kva à bas prix, garantie globale
Détails généraux
Technical specifications of global warranty 600 kw 750 kva SDEC diesel generator at bottom price :
| Groupe électrogène | Numéro de modèle | 600GF |
| Puissance nominale | 600KW /750KVA | |
| Puissance en veille | 660KW/825KVA | |
| Tension de sortie | 230 / 400V | |
| Vitesse nominale (r/min.) | 1500 | |
| Niveau sonore | 70-75 dB (type silencieux) / 90-110 db (type ouvert) | |
| Facteur de puissance | COSΦ=0.8(lagging) | |
| Phase/fils | 3 phases 4 fils | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique | |
| Consommation de carburant | 210g/kw.h @ 100% chargé | |
| Monnaie nominale | 1080 ampères | |
| Protection | Basse pression d'huile, température élevée de l'eau, sur-vitesse, sur-courant. | |
| Dimension | 4360x1620x2160 mm | |
| Poids brut | 6800 kgs | |
| Moteur | Marque | SDEC |
| Modèle | SC33W990D2 | |
| Original : | Fabriqué par Shanghai Diesel Engine Corporation | |
| Cylindres | 6 | |
| Carburant | 0# diesel léger | |
| Refroidissement | Basse température Après refroidissement | |
| Surcharge | 110% | |
| Puissance du moteur | 660kw / 825kva | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique DC24V | |
| Disposition des cylindres | 6 Line | |
| Déplacement | 32.8 L | |
| Régulation de la vitesse | électrique | |
| Vitesse constante Droop | ≤1% | |
| Alternateur | Marque | Stamford |
| Modèle | LVI634B | |
| Protection | IP23 | |
| Fluctuation de la fréquence | ≤±0,5 % | |
| Fluctuation de la tension | ≤±0,5 % | |
| Puissance | 600kw / 750kva | |
| Original | Fabriqué par Cummins Generator Technologies China | |
| Tension nominale | 230 /400 V | |
| Régulation de la fréquence | ≤±0.5 %(stable) | |
| Contrôle de la tension | AVR |
Informez-vous sur ce produit
Vidéo du produit
Documents

