Groupe électrogène 280 kw 350 kva à moteur diesel SDEC approuvé CE
Détails généraux
Technical specifications of 280 kw 350 kva SDEC diesel engine power generator set CE approved :
| Groupe électrogène | Numéro de modèle | 280GF |
| Puissance nominale | 280KW /350KVA | |
| Puissance en veille | 300KW/375KVA | |
| Tension de sortie | 230 / 400V | |
| Vitesse nominale (r/min.) | 1500 | |
| Niveau sonore | 70-75 dB (type silencieux) / 90-110 db (type ouvert) | |
| Facteur de puissance | COSΦ=0.8(lagging) | |
| Phase/fils | 3 phases 4 fils | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique | |
| Consommation de carburant | 220g/kw.h @ 100% loaded | |
| Monnaie nominale | 504 amps | |
| Protection | Basse pression d'huile, température élevée de l'eau, sur-vitesse, sur-courant. | |
| Dimension | 3250x1300x1950 mm | |
| Poids brut | 3370 kgs | |
| Moteur | Marque | SDEC |
| Modèle | 12V135AZD | |
| Original : | Fabriqué par Shanghai Diesel Engine Corporation | |
| Cylindres | 12 | |
| Carburant | 0# diesel léger | |
| Refroidissement | Basse température Après refroidissement | |
| Surcharge | 110% | |
| Puissance du moteur | 300kw / 375kva | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique DC24V | |
| Disposition des cylindres | 12V | |
| Déplacement | 24 L | |
| Régulation de la vitesse | électrique | |
| Vitesse constante Droop | ≤1% | |
| Alternateur | Marque | Stamford |
| Modèle | HCI444E | |
| Protection | IP23 | |
| Fluctuation de la fréquence | ≤±0,5 % | |
| Fluctuation de la tension | ≤±0,5 % | |
| Puissance | 280kw / 350kva | |
| Original | Fabriqué par Cummins Generator Technologies China | |
| Tension nominale | 230 /400 V | |
| Régulation de la fréquence | ≤±0.5 %(stable) | |
| Contrôle de la tension | AVR |
Informez-vous sur ce produit
Vidéo du produit
Documents

