Groupe électrogène 1000kw à moteur diesel Perkins d'origine UK
Détails généraux
1000kw Perkins Diesel Generator Set Overall Specifictions
| Modèle : | 1000GF-P |
| Prime Power : | 1000KW/1250KVA |
| Puissance en veille : | 1100KW/1375KVA |
| 50Hz/1500rpm/ 400V/ Three Phases |
Spécifications du moteur
| Modèle de moteur | 4012-46TWG2A |
| Fabricant du moteur | Perkins UK |
| Quantité de cylindres | 12 |
| Disposition des cylindres | Vee 60 |
| Cycle | 4 |
| Aspiration | Turbo chargé |
| Alésage x Course (mm x mm) | 160×190 |
| Déplacement | 45.84 L |
| Rapport de compression | 13:1 |
| Puissance primaire / Vitesse (KW/RPM) | 1113kw/1500 |
| Puissance en veille/ Vitesse (KW/RPM) | 1224kw/1500 |
| Type de gouverneur | Électronique |
| Vitesse du piston | 9,5 m/s |
| Puissance électrique typique d'un groupe électrogène | 1253 kw |
| Capacité totale du système de lubrification (L) | 177 |
| Capacité totale du liquide de refroidissement (L) | 201 |
| Consommation de carburant à la charge de 100% (L/heure) | 259 L |
| Moteur de démarrage | 24V |
| Alternateur | 24V |
| Vitesse minimale de démarrage | 120 rpm |
Spécifications de l'alternateur
| Modèle d'alternateur | PI734A |
| Fabricant d'alternateurs | STAMFORD |
| Type d'excitateur | Monopalier, Sans balais, Auto-excité |
| Puissance primaire nominale de sortie | 1250KVA |
| Vitesse nominale | 1500 rpm |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale | 400V (Disponible avec des exigences personnalisées) |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Régulation de la tension NL-FL | ≤±1% |
| Qualité de l'isolation | H |
| Degré de protection | IP23 |
Dimension et poids
| Open type Size:L×W×H (mm) | 7000×2300×2800 | Soundproof type Size:L×W×H (mm) | Conteneur de 40 pieds |
| Open type Weight (kg) | 7000 | Soundproof type Weight (kg) | 11000 |
“
Informez-vous sur ce produit
Vidéo du produit

