AC 110V 5 kw kodin dieselgeneraattori Kiinasta tehtaalta Yhdysvalloille, Kanadalle
Yleiset tiedot
Tekniset tiedot AC 110V 5 kw kodin dieselgeneraattorista Kiinasta tehtaalta Yhdysvalloille, Kanadalle :
| Malli | SD4800 | ||||||||
| Nimellistaajuus | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Nimellisteho | kVA (kw) | 4.8 / 5.0 | |||||||
| Max. teho | kVA (kw) | 5.0 / 5.2 | |||||||
| Nimellisjännite | V | 230 tai 110 | |||||||
| Nimellisvirta | A | 21.7 | |||||||
| Nimellinen pyörimisnopeus | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
| Vaihe nro. | Yksivaiheinen | ||||||||
| Tehokerroin | Cos Φ | 1 | |||||||
| Eristysluokka | B | ||||||||
| Navan numero | 2 | ||||||||
| Herätystila | Itsekierto ja AVR | ||||||||
| Paneelin tyyppi | Yleinen paneeli | ||||||||
| Jännite | V | 230 tai 110 | |||||||
| Astia | Kaksi astiaa | ||||||||
| Liitäntänapa | Ilman | ||||||||
| DC12V lähtö | Kytkentänapa ulostulo | ||||||||
| Kokonaismitta(L×W×K) | mm | 720X492X655 | |||||||
| Kuivapaino | kg | 100 | |||||||
| Työskentelyn lajittelupaino | kg | 115 | |||||||
| Melutaso (7m) | dB(A) | 77 | |||||||
| Rakennetyyppi | Avoin tyyppi | ||||||||
| Moottorin malli | YM188F | ||||||||
| Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, pystysuora, nelitahtinen, suoraruiskutus, ilmajäähdytteinen. | ||||||||
| Poraus × isku | mm | 88×74 | |||||||
| Siirtymä | ml | 0.497 | |||||||
| Nimellisteho | KW/(r/min) | 7.3/3000 | |||||||
| Puristussuhde | 19:01 | ||||||||
| Voitelujärjestelmä | Paine roiskuu | ||||||||
| Järjestelmän käynnistäminen | Sähkökäynnistin | ||||||||
| Polttoainetyyppi | 0#(kesä)-10#(talvi)-35#(kylmyys)diesel | ||||||||
| Voiteluöljyn merkki | CD-luokka tai SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
| Voitelukapasiteetti | L | 1.65 | |||||||
| Käynnistysmoottorin kapasiteetti | V-kW | 12V 0.8kW | |||||||
| Latausgeneraattorin kapasiteetti | V-A | 12V 3A | |||||||
| Akun kapasiteetti | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
| Polttoaineen kulutus | g/kw.h | ≤370 | |||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus | L | 13.5 | |||||||
| Jatkuva käyttöaika | tunti | 5.5 | |||||||
Kysy tätä tuotetta
Tuotevideo

