15 kw:n 3 sylinterinen Deutz-dieselgeneraattorikoneisto
Yleiset tiedot
| 15 kw nimellisteho 3 sylinterinen Deutz F3L912 dieselgeneraattoriyhdistelmä. | |
| Yleisiä tietoja 15 kw 3 sylinterin Deutz-dieselgeneraattorista | |
| Generaattorin malli | DAL15SA |
| Moottorin malli | Deutz F3L912D |
| Vaihtovirtageneraattorin malli | Stamford PI144D |
| Nimellisteho | 15 KW |
| Valmiusteho | 16,5 KW |
| Nimellisnopeus | 1500rpm |
| Nimellisjännite | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V. |
| Taajuus | 50 HZ |
| Tehokerroin | 0.8 |
| Käämitysliitäntä | 3-vaiheinen, 4-johtiminen |
| Mitta | 1500*1000*1100 |
| Nettopaino | 635 KG |
| 15 kw:n 3 sylinterisen Deutz-dieselgeneraattorin moottorin tekniset tiedot | |
| Moottorin merkki | Deutz |
| Moottorin malli | F3L912D |
| Nimellisteho | 24 KW |
| Nimellisnopeus | 1500rpm |
| Poraus*Tahti | 100*120 |
| Moottorin tyyppi | 3 sylinteriä, rivissä |
| Siirtymä | 2.828 L |
| Aspiraatio | Luonnollisesti hengitetty |
| Polttoainejärjestelmä | Polttoaineen suoraruiskutus |
| Jäähdytysmenetelmä | Ilmajäähdytteinen |
| Aloitusmenetelmä | 12V/24V, sähköinen käynnistys |
| Kuvernöörimenetelmä | Mekaaninen/sähköinen säädin |
| Nettopaino | 275 KG |
| Vaihtovirtageneraattori 15 kw 3 sylinterin Deutz-dieselgeneraattorin tekniset tiedot | |
| Vaihtovirtageneraattorin merkki | Stamford |
| Vaihtovirtageneraattorin malli | PI144D |
| Nimellisjännite | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V. |
| Taajuus | 50 HZ |
| Käämitysliitäntä | 3 lausetta, 4-johtiminen |
| Tehokerroin (COS) | 0.8 |
| Jännittävä menetelmä | Harjaton Itsestään kiihdyttävä |
| Eristysluokka | Luokka H |
| Suojausluokka | IP23 |
| Käämitys Pitch | Kaksi kolmasosaa |
| Jännitteensäädin | AVR |
| Jännitteen säätö | ≤± 1,0 % |
| Tehokkuus | 84.6%-85.6% |
| Aaltomuodon vääristymä | <1.5% (ilman kuormaa) |
| Suurin ylinopeus | 2250 kierrosta/min |
| Puhelimen häiriöt (THF) | <2% |
Kysy tätä tuotetta
Tuotevideo

