4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard
Información general
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
| Modelo | SD4500 | ||||||||
| Frecuencia nominal | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Potencia nominal | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
| Producción máx. | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
| Tensión nominal | V | 230 o 110 voltios | |||||||
| Corriente nominal | A | 19.6 | |||||||
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
| Fase NO. | Monofásico | ||||||||
| Factor de potencia | Cos Φ | 1 | |||||||
| Grado de aislamiento | B | ||||||||
| Número de polo | 2 | ||||||||
| Modo de excitación | Autoexcitación y AVR | ||||||||
| Tipo de panel | Panel general | ||||||||
| Tensión | V | 230 o 110 v | |||||||
| Receptáculo | Dos receptáculos | ||||||||
| Poste de conexión | Sin | ||||||||
| Salida DC12V | Conexión polo salida | ||||||||
| Dimensiones totales(L×A×H) | mm | 710x495x620 | |||||||
| Peso neto | kg | 88 | |||||||
| Peso bruto | kg | 100 | |||||||
| Nivel de ruido(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
| Tipo de estructura | Tipo abierto | ||||||||
| Modelo de motor | YM186FA | ||||||||
| Tipo de motor | Monocilíndrico, vertical, cuatro tiempos, inyección directa, refrigerado por aire | ||||||||
| Diámetro×carrera | mm | 86×72 | |||||||
| Desplazamiento | ml | 418 | |||||||
| Potencia nominal | KW/(r/min) | 4.5/3000 | |||||||
| Relación de compresión | 19:01 | ||||||||
| Sistema de lubricación | Presión salpicada | ||||||||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||||||||
| Tipo de combustible | 0#(verano)-10#(invierno)-35#(enfermedad)diesel | ||||||||
| Marca de aceite lubricante | Grado CD o SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
| Capacidad de lubricación | L | 0.75 | |||||||
| Capacidad del motor de arranque | V-kW | 12 V 0,8 kW | |||||||
| Capacidad del generador de carga | V-A | 12V 3A | |||||||
| Capacidad de la batería | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
| Consumo de combustible | g/kw.h | ≤370 | |||||||
| Capacidad del depósito de combustible | L | 13.5 | |||||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | horas | 5.5 | |||||||
Consultar este producto
Vídeo del producto

