Grupo electrógeno diésel Deutz de 15 kw y 3 cilindros
Información general
| Grupo electrógeno diesel Deutz F3L912 de 3 cilindros y 15 kw de potencia nominal | |
| General Information of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
| Modelo de grupo electrógeno | DAL15SA |
| Modelo de motor | Deutz F3L912D |
| Modelo de alternador | Stamford PI144D |
| Potencia nominal | 15 KW |
| Energía de reserva | 16.5 KW |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Tensión nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Conexión del bobinado | Trifásico, 4 hilos |
| Dimensión | 1500*1000*1100 |
| Peso neto | 635 KG |
| Engine Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
| Marca del motor | Deutz |
| Modelo de motor | F3L912D |
| Potencia nominal | 24 KW |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Diámetro*Carrera | 100*120 |
| Tipo de motor | 3 cilindros en línea |
| Desplazamiento | 2.828 L |
| Aspiración | Aspirado naturalmente |
| Sistema de combustible | Inyección directa de combustible |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Método de arranque | 12V/24V, arranque eléctrico |
| Método Gobernador | Regulador mecánico/eléctrico |
| Peso neto | 275 KG |
| Alternator Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
| Marca del alternador | Stamford |
| Modelo de alternador | PI144D |
| Tensión nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Frecuencia | 50 HZ |
| Conexión del bobinado | 3 frases, 4 hilos |
| Factor de potencia(COS) | 0.8 |
| Un método apasionante | Autoexcitación sin escobillas |
| Clase de aislamiento | Clase H |
| Clase de protección | IP23 |
| Paso de bobinado | Dos tercios |
| Regulador de tensión | AVR |
| Regulación de la tensión | ≤± 1,0 % |
| Eficacia | 84.6%-85.6% |
| Distorsión de la forma de onda | <1,5% (sin carga) |
| Sobrevelocidad máxima | 2250 Rev/Min |
| Interferencias telefónicas (THF) | <2% |
Consultar este producto
Vídeo del producto

