Αερόψυκτη γεννήτρια ντίζελ Deutz 10kw με κινητήρα F2L912 2 κυλίνδρων
Γενικές λεπτομέρειες
| Deutz 10KW Landbase Diesel Generator Set | |
| Γενικές πληροφορίες της αερόψυκτης γεννήτριας ντίζελ Deutz 10kw | |
| Μοντέλο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους | 10GF-D |
| Μοντέλο κινητήρα | Deutz F2L912D |
| Μοντέλο εναλλακτήρα | Stamford PI044F |
| Ονομαστική ισχύς | 10 KW |
| Ισχύς αναμονής | 11 KW |
| Ονομαστική ταχύτητα | 1500rpm |
| Ονομαστική τάση | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Συχνότητα | 50 HZ |
| Συντελεστής ισχύος | 0.8 |
| Σύνδεση περιέλιξης | 3-φασικό, 4-σύρματο |
| Διάσταση | 1500*1000*1100 |
| Καθαρό βάρος | 635 KG |
| Προδιαγραφές κινητήρα της αερόψυκτης γεννήτριας ντίζελ Deutz 10kw | |
| Μάρκα κινητήρα | Deutz |
| Μοντέλο κινητήρα | F2L912D |
| Ονομαστική ισχύς | 14 KW |
| Ονομαστική ταχύτητα | 1500rpm |
| Διάμετρος*Χτύπος | 100*120 |
| Τύπος κινητήρα | 2 Κύλινδροι, σε σειρά |
| Μετατόπιση | 1.88 L |
| Προσδοκία | Φυσικά αναπνευσμένο |
| Σύστημα καυσίμου | Άμεσος ψεκασμός καυσίμου |
| Μέθοδος ψύξης | Αερόψυκτο |
| Μέθοδος εκκίνησης | 12V/24V, Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Μέθοδος κυβερνήτη | Μηχανικός / Ηλεκτρικός ρυθμιστής |
| Καθαρό βάρος | 245 KG |
| Εναλλακτήρας Προδιαγραφές της αερόψυκτης γεννήτριας ντίζελ Deutz 10kw | |
| Μάρκα εναλλάκτη | Stamford |
| Μοντέλο εναλλακτήρα | PI044F |
| Ονομαστική τάση | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
| Συχνότητα | 50 HZ |
| Σύνδεση περιέλιξης | 3 φράσεων, 4 καλωδίων |
| Συντελεστής ισχύος (COS) | 0.8 |
| Συναρπαστική μέθοδος | Χωρίς ψήκτρες Αυτοδιέγερση |
| Κατηγορία μόνωσης | Κατηγορία H |
| Κατηγορία προστασίας | IP23 |
| Πήδημα περιέλιξης | Δύο τρίτα |
| Ρυθμιστής τάσης | AVR |
| Ρύθμιση τάσης | ≤± 1,0 % |
| Αποδοτικότητα | 81.6% ~ 82.6% |
| Παραμόρφωση κυματομορφής | <1.5% (χωρίς φορτίο) |
| Μέγιστη υπερταχύτητα | 2250 στροφές/λεπτό |
| Τηλεφωνικές παρεμβολές (THF) | <2% |
Ρωτήστε για αυτό το προϊόν
Βίντεο προϊόντος

