Φορητή γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας ντίζελ έκτακτης ανάγκης 5kw εύκολη στη μετακίνηση
Γενικές λεπτομέρειες
Τεχνικές προδιαγραφές της φορητής γεννήτριας ηλεκτρικής ενέργειας ντίζελ έκτακτης ανάγκης 5kw που είναι εύκολο να μετακινηθεί :
| Μοντέλο | SD4500P | ||||||||
| Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Ονομαστική απόδοση | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
| Μέγιστη απόδοση | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
| Ονομαστική τάση | V | 230 ή 110 volt | |||||||
| Ονομαστικό ρεύμα | A | 19.6 | |||||||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
| Φάση NO. | Μονή φάση | ||||||||
| Συντελεστής ισχύος | Cos Φ | 1 | |||||||
| Βαθμός μόνωσης | B | ||||||||
| Αριθμός πόλου | 2 | ||||||||
| Λειτουργία διέγερσης | Αυτοδιέγερση & AVR | ||||||||
| Τύπος πίνακα | Γενικό πάνελ | ||||||||
| Τάση | V | 230 ή 110 V | |||||||
| Πρίζα | Δύο υποδοχές | ||||||||
| Πόλος σύνδεσης | Χωρίς | ||||||||
| Έξοδος DC12V | Σύνδεση πόλου εξόδου | ||||||||
| Συνολική διάσταση(L×W×H) | mm | 710x495x670 | |||||||
| Καθαρό βάρος | kg | 90 | |||||||
| Μικτό βάρος | kg | 102 | |||||||
| Επίπεδο θορύβου(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
| Τύπος δομής | Ανοιχτός τύπος | ||||||||
| Μοντέλο κινητήρα | YM186FA | ||||||||
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, κάθετος, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού, αερόψυκτος | ||||||||
| Διάμετρος × διαδρομή | mm | 86×72 | |||||||
| Μετατόπιση | ml | 418 | |||||||
| Ονομαστική ισχύς | KW/(r/min) | 4.5/3000 | |||||||
| Αναλογία συμπίεσης | 19:01 | ||||||||
| Σύστημα λίπανσης | Πίεση που εκτοξεύεται | ||||||||
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική μίζα | ||||||||
| Τύπος καυσίμου | 0#(Καλοκαίρι)-10#(Χειμώνας)-35#(Κύηση)diesel | ||||||||
| Μάρκα λιπαντικού λαδιού | Βαθμός CD ή SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
| Χωρητικότητα λιπαντικού | L | 0.75 | |||||||
| Χωρητικότητα κινητήρα εκκίνησης | V-kW | 12V 0.8kW | |||||||
| Χωρητικότητα γεννήτριας φόρτισης | V-A | 12V 3A | |||||||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
| Κατανάλωση καυσίμου | g/kw.h | ≤370 | |||||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 13.5 | |||||||
| Συνεχής χρόνος λειτουργίας | ώρες | 5.5 | |||||||
Ρωτήστε για αυτό το προϊόν
Βίντεο προϊόντος

