Dieselaggregat mit 4,5 kW Nennleistung und 230-Volt-Ausgang nach CE-Norm
Allgemeine Angaben
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
| Modell | SD4500 | ||||||||
| Nennfrequenz | Hz | 50 / 60 | |||||||
| Nennleistung | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
| Max. Leistung | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
| Nennspannung | V | 230 oder 110 Volt | |||||||
| Nennstrom | A | 19.6 | |||||||
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 / 3600 | |||||||
| Phase NO. | Einphasig | ||||||||
| Leistungsfaktor | Denn Φ | 1 | |||||||
| Isolationsgrad | B | ||||||||
| Nummer des Pols | 2 | ||||||||
| Erregungsmodus | Selbsterregung & AVR | ||||||||
| Panel-Typ | Allgemeines Panel | ||||||||
| Spannung | V | 230 oder 110 V | |||||||
| Steckdose | Zwei Steckdosen | ||||||||
| Anschlusspol | Ohne | ||||||||
| DC12V Ausgang | Anschluss Polausgang | ||||||||
| Gesamtabmessungen: L×B×H) | mm | 710x495x620 | |||||||
| Nettogewicht | kg | 88 | |||||||
| Bruttogewicht | kg | 100 | |||||||
| Geräuschpegel(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
| Strukturtyp | Offener Typ | ||||||||
| Motormodell | YM186FA | ||||||||
| Motor Typ | Einzylinder, vertikal, Viertakt, Direkteinspritzung, luftgekühlt | ||||||||
| Bohrung×Hub | mm | 86×72 | |||||||
| Verdrängung | ml | 418 | |||||||
| Nennleistung | KW/(U/min) | 4.5/3000 | |||||||
| Verdichtungsverhältnis | 19:01 | ||||||||
| Schmierungssystem | Druck gespritzt | ||||||||
| Das Startsystem | Elektrischer Anlasser | ||||||||
| Kraftstofftyp | 0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(Krankheit)diesel | ||||||||
| Marke des Schmieröls | CD-Klasse oder SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
| Kapazität des Schmiermittels | L | 0.75 | |||||||
| Leistung des Anlassers | V-kW | 12V 0,8kW | |||||||
| Kapazität des Aufladegenerators | V-A | 12V 3A | |||||||
| Kapazität der Batterie | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
| Kraftstoffverbrauch | g/kw.h | ≤370 | |||||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 13.5 | |||||||
| Kontinuierliche Laufzeit | Stunden | 5.5 | |||||||
Erkundigen Sie sich nach diesem Produkt
Produkt-Video

