15 kw tříválcový dieselový generátor Deutz
Obecné informace
| Tříválcový dieselový generátor Deutz F3L912 o jmenovitém výkonu 15 kw | |
| General Information of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
| Model elektrocentrály | DAL15SA |
| Model motoru | Deutz F3L912D |
| Model alternátoru | Stamford PI144D |
| Jmenovitý výkon | 15 KW |
| Pohotovostní napájení | 16.5 KW |
| Jmenovitá rychlost | 1500 otáček za minutu |
| Jmenovité napětí | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Frekvence | 50 HZ |
| Účiník | 0.8 |
| Připojení vinutí | 3fázový, 4vodičový |
| Rozměr | 1500*1000*1100 |
| Čistá hmotnost | 635 KG |
| Engine Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
| Značka motoru | Deutz |
| Model motoru | F3L912D |
| Jmenovitý výkon | 24 KW |
| Jmenovitá rychlost | 1500 otáček za minutu |
| Vrtání*zdvih | 100*120 |
| Typ motoru | 3 válce, v řadě |
| Posunutí | 2.828 L |
| Aspirace | Přirozeně aspirovaný |
| Palivový systém | Přímé vstřikování paliva |
| Metoda chlazení | Vzduchem chlazené |
| Výchozí metoda | 12V/24V, elektrické startování |
| Metoda guvernéra | Mechanický/elektrický regulátor |
| Čistá hmotnost | 275 KG |
| Alternator Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
| Značka alternátoru | Stamford |
| Model alternátoru | PI144D |
| Jmenovité napětí | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Frekvence | 50 HZ |
| Připojení vinutí | 3-fázový, 4vodičový |
| Účiník(COS) | 0.8 |
| Vzrušující metoda | Bezkartáčové samovzbuzovací |
| Třída izolace | Třída H |
| Třída ochrany | IP23 |
| Rozteč vinutí | Dvě třetiny |
| Regulátor napětí | AVR |
| Regulace napětí | ≤± 1,0 % |
| Účinnost | 84.6%-85.6% |
| Zkreslení tvaru vlny | <1,5% (bez zátěže) |
| Maximální překročení rychlosti | 2250 otáček/min |
| Rušení telefonu(THF) | <2% |
Poptejte tento produkt
Produktové video

