12kw 15kva dieselový generátor s přímým vstřikováním paliva Deutz F2L912D
Obecné informace
| 12kw 15kva dieselový generátor s přímým vstřikováním paliva Deutz F2L912D | |
| General Information of 12kw 15kva Deutz engine direct injection generator | |
| Model elektrocentrály | 12GF-D |
| Model motoru | Deutz F2L912D |
| Model alternátoru | Stamford PI044G |
| Jmenovitý výkon | 12 KW |
| Pohotovostní napájení | 13.2 KW |
| Jmenovitá rychlost | 1500 otáček za minutu |
| Jmenovité napětí | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Frekvence | 50 HZ |
| Účiník | 0.8 |
| Připojení vinutí | 3fázový, 4vodičový |
| Rozměr | 1500*1000*1100 |
| Čistá hmotnost | 635 KG |
| Engine Specifications of 12kw 15kva Deutz engine direct injection generator | |
| Značka motoru | Deutz |
| Model motoru | F2L912D |
| Jmenovitý výkon | 14 KW |
| Jmenovitá rychlost | 1500 otáček za minutu |
| Vrtání*zdvih | 100*120 |
| Typ motoru | 2 válce, v řadě |
| Posunutí | 1.88 L |
| Aspirace | Přirozeně aspirovaný |
| Palivový systém | Přímé vstřikování paliva |
| Metoda chlazení | Vzduchem chlazené |
| Výchozí metoda | 12V/24V, elektrické startování |
| Metoda guvernéra | Mechanický/elektrický regulátor |
| Čistá hmotnost | 245 KG |
| Alternator Specifications of 12kw 15kva Deutz engine direct injection generator | |
| Značka alternátoru | Stamford |
| Model alternátoru | PI044G |
| Jmenovité napětí | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V |
| Frekvence | 50 HZ |
| Připojení vinutí | 3-fázový, 4vodičový |
| Účiník(COS) | 0.8 |
| Vzrušující metoda | Bezkartáčové samovzbuzovací |
| Třída izolace | Třída H |
| Třída ochrany | IP23 |
| Rozteč vinutí | Dvě třetiny |
| Regulátor napětí | AVR |
| Regulace napětí | ≤± 1,0 % |
| Účinnost | 81.6% ~ 82.6% |
| Zkreslení tvaru vlny | <1,5% (bez zátěže) |
| Maximální překročení rychlosti | 2250 otáček/min |
| Rušení telefonu(THF) | <2% |
Poptejte tento produkt
Produktové video

